Vieš to lepšie?Napíš nám!

Verifikácia modelu na predpokladoch Európskej komisie

Silnou stránkou dobre postaveného otvoreného modelu je možnosť kedykoľvek simulácie spustiť na rôznych vstupných parametroch, medzi ktoré patria aj všetky predpoklady ovplyvňujúce výsledky simulácie.

Dnes sme teda otestovali túto flexibilitu v praxi, keď sme nahradili náš interne vypočítaný baseline scenár za predpoklady, ktoré pre svoje predikcie používa Eurostat v modeli Europop2013. Veľkosť iniciálnej populácie sme nastavili tak, aby zodpovedal veľkosti použitej Eurostatom, rovnako tak sme nastavili počiatočný rok. Predpoklady EK nájdete nižšie v zdrojoch.

Zopár makier v exceli a o 20 minút neskôr máme tieto predpoklady v importovateľom formáte. Ďalšie 2 minúty, nové predpoklady sú naimportované v databáze a simulácia beží. Dopadlo to takto:

Výsledky - Stav populácie k 1. januáru

Rok Europop2013 OPSiM %Rozdiel
2014 5415963 5415963 0%
2015 5416851 5420701 0,07%
2016 5417626 5424895 0,13%
2017 5418287 5427718 0,17%
2018 5418194 5429568 0,21%
2019 5416997 5430374 0,25%
2020 5414527 5430294 0,29%
2021 5410962 5429202 0,34%
2022 5406237 5426784 0,38%
2023 5399989 5422648 0,42%
2024 5391899 5417335 0,47%
2025 5381871 5409757 0,52%
2026 5370714 5401478 0,57%
2027 5357888 5391648 0,63%
2028 5344053 5379933 0,67%
2029 5329581 5366418 0,69%
2030 5314025 5351783 0,71%
2031 5297169 5336199 0,74%
2032 5279109 5319529 0,77%
2033 5259902 5300619 0,77%
2034 5239827 5280639 0,78%
2035 5219312 5259882 0,78%
2036 5198251 5238233 0,77%
2037 5176821 5215611 0,75%
2038 5155274 5192685 0,73%
2039 5133648 5168744 0,68%
2040 5111991 5144601 0,64%
2041 5089876 5119083 0,57%
2042 5067455 5093400 0,51%
2043 5044612 5067236 0,45%
2044 5021330 5040573 0,38%
2045 4997644 5013203 0,31%
2046 4973110 4984709 0,23%
2047 4947998 4955484 0,15%
2048 4922452 4926707 0,09%
2049 4896434 4897374 0,02%
2050 4869970 4867498 -0,05%
2051 4843079 4837903 -0,11%
2052 4815510 4807902 -0,16%
2053 4787334 4777343 -0,21%
2054 4758676 4745633 -0,27%
2055 4729402 4714242 -0,32%
2056 4699707 4682704 -0,36%
2057 4669451 4650346 -0,41%
2058 4638460 4618588 -0,43%
2059 4606911 4585204 -0,47%

Grafické porovnanie

Zdroje